| 1 mes de $1,280.00 sin intereses | Total $1,280.00 |
| 3 meses de $460.41 | Total $1,381.25 | |
| 6 meses de $239.63 | Total $1,437.82 | |
| 9 meses de $166.17 | Total $1,495.55 | |
| 12 meses de $129.95 | Total $1,559.42 |
| 3 meses de $462.16 | Total $1,386.50 | |
| 6 meses de $240.98 | Total $1,445.89 | |
| 9 meses de $168.61 | Total $1,517.57 | |
| 12 meses de $132.34 | Total $1,588.10 |
